UNIVERSITAS GAJAH MADA-Yogyakarta
NO | FAKULTAS/PRODI | SPMA (dalam juta rupiah) |
SPMA 1 | SPMA 2 | SPMA 3 | SPMA 4 |
1. | Biologi | 5 | 10 | 20 | 20 |
2. | Ekonomika dan Bisnis |
| | | |
| - Ilmu Ekonomi | 10 | 15 | 20 | 40 |
| - Manajeman | 10 | 15 | 20 | 50 |
| - Akuntansi | 10 | 15 | 20 | 50 |
3. | Farmasi | 10 | 15 | 20 | 40 |
4. | Filsafat | 5 | 8 | 10 | 10 |
5. | Geografi | 5 | 10 | 20 | 20 |
6. | Hukum | 5 | 10 | 20 | 30 |
7. | Ilmu Budaya | 5 | 10 | 15 | 16 |
8. | Ilmu Sosial dan Politik |
| | | |
| - Manajemen dan Kebijakan Publik | 10 | 15 | 20 | 40 |
| - Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 15 | 20 | 40 |
| - Ilmu Komunikasi | 10 | 15 | 20 | 40 |
| - Sosiologi | 5 | 10 | 15 | 30 |
| - Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 5 | 10 | 15 | 30 |
| - Politik dan Pemerintahan | 5 | 10 | 15 | 30 |
9. | Kedokteran |
| | | |
| - Pendidikan Dokter | 10 | 15 | 20 | 100 |
| - Ilmu Keperawatan | 10 | 15 | 20 | 40 |
| - Gizi Kesehatan | 10 | 15 | 20 | 40 |
10. | Kedokteran Gigi | | | | |
| - Kedokteran Gigi | 15 | 20 | 20 | 60 |
| - Ilmu Keperawatan Gigi | 5 | 10 | 20 | 35 |
11. | Kedokteran Hewan | 5 | 10 | 20 | 20 |
12. | Kehutanan | 5 | 10 | 20 | 20 |
13. | MIPA |
|
|
| |
| - Matematika | 5 | 10 | 20 | 20 |
| - Statistika | 5 | 10 | 20 | 20 |
| - Ilmu Komputer | 7 | 15 | 20 | 40 |
| - Fisika | 5 | 10 | 20 | 20 |
| - Geofisika | 5 | 10 | 20 | 20 |
| - Elektronika dan Intrumentasi | 7 | 15 | 20 | 20 |
| - Kimia | 5 | 10 | 15 | 20 |
14. | Pertanian | 5 | 10 | 20 | 20 |
15. | Peternakan | 5 | 10 | 20 | 20 |
16. | Psikologi | 5 | 10 | 20 | 40 |
17. | Teknik | | | | |
| - Arsitektur | 5 | 10 | 20 | 35 |
| - Perencanaan Wilayah dan Kota | 5 | 10 | 20 | 30 |
| - Teknik Elektro | 5 | 10 | 20 | 40 |
| - Fisika Teknik | 5 | 10 | 20 | 30 |
| - Teknik Nuklir | 5 | 10 | 20 | 30 |
| - Teknologi Informasi | 5 | 10 | 20 | 40 |
| - Teknik Geodesi | 5 | 10 | 20 | 30 |
| - Teknik Geologi | 5 | 10 | 20 | 30 |
| - Teknik Kimia | 5 | 10 | 20 | 40 |
| - Teknik Industri | 5 | 10 | 20 | 40 |
| - Teknik Mesin | 5 | 10 | 20 | 40 |
| - Teknik Sipil dan Lingkungan | 5 | 10 | 20 | 40 |
18. | Teknologi Pertanian | 5 | 10 | 20 | 30 |
UNIVERSITAS PANCASILA
Semester | FAKULTAS EKONOMI |
S1 | DIII |
I | 8.075.000 + 1/4 SPF | 2.825.000 + 1/4 SPF |
II | 5.312.000 + sks +1/4SPF | 2.415.000 + sks + 1/4 SPF |
III | 5.000.000 + sks + 1/4SPF | 2.150.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 3.500.000 + sks + 1/4SPF | 2.150.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 2.000.000 + sks | 2.150.000 + sks |
VI | 2.000.000 + sks | 2.150.000 + sks |
VII | 1.500.000 + sks | |
VIII | 1.500.000 + sks | |
Semester | FAKULTAS FARMASI |
S1 | DIII |
I | 9.575.000 + 1/4 SPF | 7.225.000 + 1/4 SPF |
II | 5.312.00 + sks +1/4SPF | 3.050.000 + sks + 1/4 SPF |
III | 5.000.000 + sks + 1/4SPF | 2.822.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 2.000.000 + sks + 1/4SPF | 1.050.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 2.000.000 + sks | 1.050.000 + sks |
VI | 2.000.000 + sks | 1.050.000 + sks |
VII | 1.500.000 + sks | |
Semester | FAKULTAS TEKNIK |
S1 | DIII |
I | 8.475.000 + 1/4 SPF | 2.825.000 + sks + 1/4 SPF |
II | 5.712.00 + sks +1/4SPF | 2.315.000 + sks 1/4 SPF |
III | 4.700.000 + sks + 1/4SPF | 2.150.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 3.200.000 + sks + 1/4SPF | 2.150.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 1.700.000 + sks | 2.150.000 + sks |
VI | 1.700.000 + sks | 2.150.000 + sks |
VII | 1.200.000 + sks | |
VIII | 1.200.000 + sks | |
Semester | FAKULTAS HUKUM |
I | 8.075.000 1/4 SPF |
II | 5.312.000 + sks + 1/4 SPF |
III | 5.000.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 3.500.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 2.000.000 + sks |
VI | 2.000.000 + sks |
VII | 1.500.000 + sks |
VIII | 1.500.000 + sks |
Semester | FAKULTAS PSIKOLOGI |
I | 8.075.000 1/4 SPF |
II | 5.312.000 + sks + 1/4 SPF |
III | 5.000.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 3.500.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 2.000.000 + sks |
VI | 2.000.000 + sks |
VII | 1.500.000 + sks |
VIII | 1.500.000 + sks |
Semester | FAKULTAS KOMUNIKASI |
I | 7.775.000 1/4 SPF |
II | 5.012.000 + sks + 1/4 SPF |
III | 4.700.000 + sks + 1/4 SPF |
IV | 3.200.000 + sks + 1/4 SPF |
V | 2.000.000 + sks |
VI | 1.700.000 + sks |
VII | 1.200.000 + sks |
VIII | 1.200.000 + sks |
Semester | FAKULTAS PARIWISATA |
I | 6.575.000 |
II | 3.000.000 + sks |
III | 3.300.000 + sks |
IV | 3.000.000 + sks |
V | 3.000.000 + sks |
VI | 3.000.000 + sks |
VII | 2.500.000 + sks |
VIII | 2.000.000 + sks |
CATATAN :
FAKULTAS | PERINGKAT |
I | II | III |
Ekonomi S1 D3 | 3.000.000 1.000.000 | 4.000.000
| 5.000.000 |
Farmasi S1 D3 | 20.000.000 3.000.000 | 25.000.000 4.000.000 | 30.000.000 5.000.000 |
Hukum | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Teknik S1 D3 | 3.000.000 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Psikologi | 4.000.000 | | |
Komunikasi | 4.000.000 | | |
Pariwisata | 2.000.000 | | |
Biaya Pendidikan Jalur Ujian Mandiri Undip Tahun 2012
NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN | SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri |
|
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
1 | HUKUM (IPS) | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| - dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
|
| | | | |
2 | EKONOMI (IPS) | | | | |
| dari SMA | | | | |
| - Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| - Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| - IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
|
| | | | |
3 | TEKNIK (IPA) | | | | |
| dari SMA | | | | |
| Teknik Sipil | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik Arsitek | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik Kimia | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| Teknik Mesin | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik Elektro | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik PWK | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik Industri | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 22.500.000 |
| Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Teknik Geologi | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Teknik Geodesi | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
| dari Diploma | | | | |
| Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
|
|
|
|
|
|
4 | KEDOKTERAN (IPA) | | | | |
| Pendidikan Dokter (dari SMA) | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 125.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | | | | |
| - dari SMA | 1.750.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
| Ilmu Gizi | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
|
| | | | |
5 | PETERNAKAN (IPA) | | | | |
| - dari SMA | 1.750.000 | 750.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| - dari Diploma | 1.750.000 | 750.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
|
| | | | |
6 | ILMU BUDAYA(IPS) | | | | |
| Sastra Inggris | | | | |
| - dari SMA | 1.250.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Sastra Indonesia | | | | |
| - dari SMA | 1.250.000 | 300.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| Sastra Jepang | | | | |
| - dari SMA | 1.250.000 | 300.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| Ilmu Perpustakaan | | | | |
| - dari SMA | 1.250.000 | 300.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| Sejarah | | | | |
| - dari SMA | 1.250.000 | 300.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
|
| | | | |
7 | FISIP (IPS) | | | | |
| - dari SMA | | | | |
| Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Pemerintahan | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Komunikasi | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
|
| | | | |
8 | MIPA (IPA) | | | | |
| Matematika | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Kimia | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Teknik Informatika | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| Fisika |
|
|
|
|
| - L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Statistika | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Biologi | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT (IPA) | | | | |
| - dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| - dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | |
10 | FPIK (IPA) | | | | |
| Budi Daya Perairan | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Ilmu Kelautan | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Manajemen SD Perairan | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Pemanfaatan SD Perikanan | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Oseanografi | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Teknologi Hasil Perikanan | | | | |
| - dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
11 | PSIKOLOGI (IPS) | | | | |
| - Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
|
AZHAR.M.F
Penulis : RG-UG112 ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi
0 komentar:
Posting Komentar